| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL05 056 E | 280 | 420 mm | 155 mm | 350 r/min | 3,050 KN | 1,650 KN |
| SL05 060E | 300 | 460 mm | 170 mm | 350 r/min | 3,300 KN | 1,780 KN |
| SL07 060 E | 300 | 460 mm | 170 mm | 350 r/min | 3,300 KN | 1,780 KN |
| SL06 060E | 300 | 460 mm | 195 mm | 350 r/min | 1,780 KN | 3,300 KN |
| SL08 048 E | 240 | 360 mm | 155 mm | 350 r/min | 1,310 KN | 2,600 KN |
| SL08 052 E | 260 | 400 mm | 170 mm | 350 r/min | 1,450 KN | 2,800 KN |
| SL08 056 E | 280 | 420 mm | 180 mm | 350 r/min | 1,650 KN | 3,050 KN |
| SL08 060 E | 300 | 460 mm | 195 mm | 350 r/min | 1,780 KN | 3,300 KN |
| 22344-2CS5/VT143 | 220 | 460 mm | 145 mm | 350 r/min | 2844kN | 3450kN |
| 22344-2CS5K/VT143 | 220 | 460 mm | 145 mm | 350 r/min | 2844kN | 3450kN |
| 23148-2CS5/VT143 | 240 | 400 mm | 128 mm | 350 r/min | 2191kN | 3200kN |
| 23148-2CS5K/VT143 | 240 | 400 mm | 128 mm | 350 r/min | 2191kN | 3200kN |




电话
微信
留言
TOP