| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541361 | 558.8 | 736.6 mm | 225.425 mm | r/min | 3900kN | 11200kN |
| 521229B | 558.8 | 736.6 mm | 225.425 mm | r/min | 3900kN | 10800kN |
| 802214 | 198.438 | 284.162 mm | 225.425 mm | r/min | 2160 KN | 4150 KN |
| BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 mm | 225.425 mm | r/min | 1760 kN | 3750 kN |
| 331640 A | 558.8 | 736.6 mm | 225.425 mm | r/min | 4290 kN | 11600 kN |




电话
微信
留言
TOP