| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526165 | 536.575 | 761.873 mm | 269.875 mm | r/min | 6800 KN | 14600 KN |
| 547043 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3600 KN | 8000 KN |
| 575032 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3200 KN | 6550 KN |
| 802023 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3200 KN | 6550 KN |
| 802081.H122AE | 317.5 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3050 KN | 6550 KN |
| 802079 | 304.8 | 419.1 mm | 269.875 mm | r/min | 3200 KN | 6000 KN |
| 802066 | 254 | 358.775 mm | 269.875 mm | r/min | 2700 KN | 5200 KN |
| 802160 | 216.103 | 330.2 mm | 269.875 mm | r/min | 2200 KN | 3750 KN |
| 802022.H122AA | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3600 KN | 8000 KN |
| 802022 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3600 KN | 8000 KN |
| 802045.H122AA | 317.5 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3450 KN | 7800 KN |
| 802045 | 317.5 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3450 KN | 7800 KN |
| 511861 | 304.8 | 419.1 mm | 269.875 mm | r/min | 3650 KN | 7650 KN |
| 512630 | 292.1 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3650 KN | 6950 KN |
| 802009.H122AA | 279.4 | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 3550 KN | 6800 KN |
| 802009 | 279.4 | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 3550 KN | 6800 KN |
| 802252 | 254 | 358.775 mm | 269.875 mm | r/min | 3200 KN | 6300 KN |
| 802100 | 216.103 | 330.2 mm | 269.875 mm | r/min | 2750 KN | 5200 KN |
| BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 mm | 269.875 mm | r/min | 3050 kN | 5700 kN |
| BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225 | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 2750 kN | 5850 kN |
| BT4-0011 G/HA1C500VA901 | 279.4 | 393.7 mm | 269.875 mm | r/min | 2750 kN | 5850 kN |
| BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3800 kN | 8000 kN |
| 330870 BG | 317.5 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 3360 kN | 8150 kN |
| BT4B 334023 E1/C675 | 317.5 | 422.275 mm | 269.875 mm | r/min | 2860 kN | 6550 kN |
| BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 4150 kN | 8150 kN |
| BT4-8162 E81/C480 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 4150 kN | 8150 kN |
| BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 mm | 269.875 mm | r/min | 3550 kN | 7500 kN |




电话
微信
留言
TOP