| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 544992V | 900 mm | 390 mm | r/min | 90000kN | ||
| 544992 | 900 mm | 390 mm | r/min | 78000kN | ||
| 579673 | 390 | 590 mm | 390 mm | r/min | 2400kN | 5600kN |
| 800967 | 390 | 590 mm | 390 mm | r/min | 2400kN | 5600kN |
| 804510 | 390 | 570 mm | 390 mm | r/min | 1600kN | 3600kN |
| 801249 | 390 | 570 mm | 390 mm | r/min | 2080kN | 5300kN |
| 578815 | 390 | 568 mm | 390 mm | r/min | 2080kN | 5300kN |
| 802245 | 300 | 460 mm | 390 mm | r/min | 6300 KN | 12000 KN |
| BT4-8139 G/HA1 | 711.2 | 914.4 mm | 390 mm | r/min | 7650 kN | 19300 kN |
| 294/950 EF | 950 | 1600 mm | 390 mm | 280 r/min | 28200 kN | 132000 kN |




电话
微信
留言
TOP