| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL18 2915 | 75 | 105 mm | 19 mm | 3600 r/min | 116 | 78 |
| M3CT33105 | 33 | 105 mm | 115 mm | r/min | 470 KN | 1686 KN |
| M4CT33105 | 33 | 105 mm | 150.5 mm | r/min | 589 KN | 2248 KN |
| T7FC 050 | 50 | 105 mm | 29 mm | 6300 r/min | 134 kN | 137 kN |
| JLM 710949/910 | 65 | 105 mm | 23 mm | 6000 r/min | 122 kN | 137 kN |
| 32915 | 75 | 105 mm | 20 mm | 5600 r/min | 86.8 kN | 116 kN |
| 89311 TN | 55 | 105 mm | 30 mm | 3000 r/min | 143 kN | 570 kN |
| K 89311 TN | 55 | 105 mm | mm | 3000 r/min | 143 kN | 570 kN |
| 81214 TN | 70 | 105 mm | 27 mm | 2600 r/min | 146 kN | 530 kN |
| K 81214 TN | 70 | 105 mm | mm | 2600 r/min | 146 kN | 530 kN |
| 81116 TN | 80 | 105 mm | 19 mm | 3000 r/min | 81.5 kN | 335 kN |
| K 81116 TN | 80 | 105 mm | mm | 3000 r/min | 81.5 kN | 335 kN |
| 51311 | 55 | 105 mm | 35 mm | 3200 r/min | 101 kN | 224 kN |
| 53311 | 55 | 105 mm | 39.3 mm | 3000 r/min | 101 kN | 224 kN |
| 51214 | 70 | 105 mm | 27 mm | 3600 r/min | 62.4 kN | 160 kN |
| 53214 | 70 | 105 mm | 27 mm | 3600 r/min | 62.4 kN | 160 kN |
| 51116 | 80 | 105 mm | 19 mm | 4300 r/min | 44.9 kN | 140 kN |
| C 5915 V | 75 | 105 mm | 40 mm | 1900 r/min | 204kN | 325kN |
| C 5915-2CS5V/C4S3GEM9 | 75 | 105 mm | 40 mm | 130 r/min | 166kN | 232kN |
| C 6915 V/C4VE240 | 75 | 105 mm | 54 mm | 1900 r/min | 204kN | 325kN |
| C 6915-2CS5V/C3 | 75 | 105 mm | 54 mm | 140 r/min | 204kN | 325kN |
| NCF 2915 CV | 75 | 105 mm | 19 mm | 3600 r/min | 79.2kN | 125kN |
| NB717A | 85 | 105 mm | 10 mm | 950 r/min | 4985N | 4600N |
| 71915 ACB/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | 28000 r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| 71915 ACB/HCP4AL | 75 | 105 mm | 16 mm | 28000 r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| 71915 ACB/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | 24000 r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| 71915 ACB/P4AL | 75 | 105 mm | 16 mm | 24000 r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| 71915 ACD/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | 20000 r/min | 33.8kN | 35.5kN |
| S71915 ACB/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| S71915 ACB/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 13.3kN | 12.5kN |
| S71915 ACD/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 33.8kN | 35.5kN |
| S71915 ACD/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 33.8kN | 35.5kN |
| S71915 ACE/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 21.2kN | 16kN |
| S71915 ACE/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 21.2kN | 16kN |
| S71915 CB/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 14kN | 13.2kN |
| S71915 CB/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 14kN | 13.2kN |
| S71915 CD/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 35.8kN | 37.5kN |
| S71915 CD/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 35.8kN | 37.5kN |
| S71915 CE/HCP4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 22.5kN | 17kN |
| S71915 CE/P4A | 75 | 105 mm | 16 mm | r/min | 22.5kN | 17kN |
| 61915 | 75 | 105 mm | 16 mm | 8000 r/min | 24.2kN | 19.3kN |




电话
微信
留言
TOP