| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802017 | 206.375 | 282.575 mm | 190.5 mm | r/min | 1320 KN | 2450 KN |
| 802016.H122AA | 206.375 | 282.575 mm | 190.5 mm | r/min | 1500 KN | 3250 KN |
| 802016 | 206.375 | 282.575 mm | 190.5 mm | r/min | 1500 KN | 3250 KN |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 mm | 190.5 mm | r/min | 1140 kN | 2500 kN |
| BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 mm | 190.5 mm | r/min | 1400 kN | 3350 kN |
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 mm | 47.625 mm | 2000 r/min | 427 kN | 695 kN |
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 mm | 47.625 mm | 2000 r/min | 427 kN | 695 kN |
| 67983/67920 | 203.2 | 282.575 mm | 46.038 mm | 2000 r/min | 465 kN | 830 kN |
| 67985/67920 | 206.375 | 282.575 mm | 46.038 mm | 2000 r/min | 465 kN | 830 kN |




电话
微信
留言
TOP