| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB25030 | 250 | 330 mm | 30 mm | r/min | 79.4 KN | |
| 500857A | 231 | 330 mm | 220 mm | r/min | 2080kN | 4250kN |
| 506743A | 230 | 330 mm | 220 mm | r/min | 2280kN | 4500kN |
| BC4-0112 | 230 | 330 mm | 206 mm | r/min | 2320kN | 4000kN |
| BC4-0099 | 240 | 330 mm | 220 mm | r/min | 2160kN | 4300kN |




电话
微信
留言
TOP