| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K34020AR0 | 340 | 380 mm | 20 mm | r/min | 34.8 KN | 96.3 KN |
| K34020CP0 | 340 | 380 mm | 20 mm | r/min | 32.4 KN | 79.8 KN |
| K34020XP0 | 340 | 380 mm | 20 mm | r/min | 43 KN | 79.8 KN |
| 507343A | 285 | 380 mm | 46 mm | r/min | 196kN | 285kN |
| 575386 | 285 | 380 mm | 92 mm | r/min | 720kN | 1700kN |
| 522614 | 260 | 380 mm | 200 mm | r/min | 2450 KN | 4150 KN |
| 508990A | 245 | 380 mm | 254 mm | r/min | 2850 KN | 4900 KN |
| 522010 | 250 | 380 mm | 100 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 545678 | 240 | 380 mm | 105 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 61956M.C3 | 280 | 380 mm | 46 mm | r/min | 236 KN | 310 KN |
| NNU4956S.M.P53 | 280 | 380 mm | 100 mm | r/min | 765 KN | 1800 KN |
| 522009 | 270 | 380 mm | 275 mm | r/min | 3550kN | 6800kN |
| VU140325 | 270 | 380 mm | 35 mm | 326 mm r/min | 324 mm | 无齿轮 |
| SL18 2956 | 280 | 380 mm | 60 mm | 1000 r/min | 1,740 | 920 |
| SL18 4956 | 280 | 380 mm | 100 mm | 1000 r/min | 2,700 | 1,150 |
| SL02 4956 | 280 | 380 mm | 100 mm | 1000 r/min | 2,700 KN | 1,150 KN |
| SL02 4860 | 300 | 380 mm | 80 mm | 950 r/min | 2,090 KN | 820 KN |
| SL01 4956 | 280 | 380 mm | 100 mm | 1000 r/min | 2,700 KN | 1,150 KN |
| SL01 4860 | 300 | 380 mm | 80 mm | 950 r/min | 2,090 KN | 820 KN |
| SL04 300 | 300 | 380 mm | 95 mm | 950 r/min | 900 KN | 2,260 KN |
| LSL19 2336 | 180 | 380 mm | 126 mm | 3500 r/min | 2,440 KN | 1,850 KN |
| 89438 M | 190 | 380 mm | 115 mm | 750 r/min | 1960 kN | 9000 kN |
| K 89438 M | 190 | 380 mm | mm | 750 r/min | 1960 kN | 9000 kN |
| K 81256 M | 280 | 380 mm | mm | 750 r/min | 1160 kN | 5500 kN |
| 81160 M | 300 | 380 mm | 62 mm | 850 r/min | 850 kN | 4400 kN |
| K 81160 M | 300 | 380 mm | mm | 850 r/min | 850 kN | 4400 kN |
| 29438 E | 190 | 380 mm | 115 mm | 1700 r/min | 2850 kN | 8000 kN |
| 29348 E | 240 | 380 mm | 85 mm | 1600 r/min | 2040 kN | 6550 kN |
| 29256 | 280 | 380 mm | 60 mm | 1700 r/min | 863 kN | 4000 kN |
| 51256 M | 280 | 380 mm | 80 mm | 1000 r/min | 488 kN | 2320 kN |
| 51160 M | 300 | 380 mm | 62 mm | 1200 r/min | 364 kN | 1760 kN |
| NCF 2336 ECJB/PEX | 180 | 380 mm | 126 mm | 2400 r/min | 1960kN | 2400kN |
| NUH 2336 ECMH/PEX | 180 | 380 mm | 126 mm | 2200 r/min | 1960kN | 2400kN |
| NNCF 4956 CV | 280 | 380 mm | 100 mm | 900 r/min | 1210kN | 2700kN |
| NNCL 4956 CV | 280 | 380 mm | 100 mm | 900 r/min | 1210kN | 2700kN |
| NNC 4860 CV | 300 | 380 mm | 80 mm | 850 r/min | 858kN | 2120kN |
| NNCF 4860 CV | 300 | 380 mm | 80 mm | 850 r/min | 858kN | 2120kN |
| NNCL 4860 CV | 300 | 380 mm | 80 mm | 850 r/min | 858kN | 2120kN |
| NCF 2956 CV | 280 | 380 mm | 60 mm | 900 r/min | 880kN | 1730kN |
| 22336 CC/C4W33VA991 | 180 | 380 mm | 126 mm | 2700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 22336 CC/W33 | 180 | 380 mm | 126 mm | 1700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 22336 CCJA/W33VA405 | 180 | 380 mm | 126 mm | 1700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 22336 CCJA/W33VA406 | 180 | 380 mm | 126 mm | 1700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 22336 CCK/W33 | 180 | 380 mm | 126 mm | 1700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 22336 CCKJA/W33VA405 | 180 | 380 mm | 126 mm | 1700 r/min | 2077kN | 2450kN |
| 23956 CC/W33 | 280 | 380 mm | 75 mm | 1700 r/min | 1016kN | 1760kN |
| 23956 CCK/W33 | 280 | 380 mm | 75 mm | 1700 r/min | 1016kN | 1760kN |
| 6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 mm | 75 mm | 2800 r/min | 276kN | 290kN |
| QJ 336 N2MA | 180 | 380 mm | 75 mm | 3000 r/min | 680kN | 1100kN |
| QJF 336 N2MA | 180 | 380 mm | 75 mm | 3000 r/min | 680kN | 1100kN |
| 71956 ACD/HCP4A | 280 | 380 mm | 46 mm | 5000 r/min | 276kN | 430kN |
| 71956 ACD/P4A | 280 | 380 mm | 46 mm | 4000 r/min | 276kN | 430kN |
| 71956 CD/HCP4A | 280 | 380 mm | 46 mm | 5600 r/min | 291kN | 455kN |
| 71956 CD/P4A | 280 | 380 mm | 46 mm | 4500 r/min | 291kN | 455kN |
| NJ 2336 ECML | 180 | 380 mm | 126 mm | 3200 r/min | 1610kN | 2240kN |
| NJ 336 ECM | 180 | 380 mm | 75 mm | 2200 r/min | 1020kN | 1290kN |
| NU 2336 ECML | 180 | 380 mm | 126 mm | 3200 r/min | 1610kN | 2240kN |
| NU 336 ECM | 180 | 380 mm | 75 mm | 2200 r/min | 1020kN | 1290kN |
| 7336 BCBM | 180 | 380 mm | 75 mm | 2400 r/min | 410kN | 540kN |
| 61860 MA | 300 | 380 mm | 38 mm | 2600 r/min | 172kN | 245kN |
| 61860 | 300 | 380 mm | 38 mm | 2000 r/min | 172kN | 245kN |
| 61956 MA | 280 | 380 mm | 46 mm | 2800 r/min | 216kN | 285kN |
| 6336 M | 180 | 380 mm | 75 mm | 3200 r/min | 351kN | 405kN |
| 6336 | 180 | 380 mm | 75 mm | 2200 r/min | 351kN | 405kN |




电话
微信
留言
TOP