筛选条件

钢厂系列轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
576107 255 mm 440 mm 158 mm r/min 3750kN 6550kN
543325A 242 mm 406 mm 102 mm r/min 2700kN 4650kN
564234 242 mm 406 mm 102 mm r/min 2700kN 4650kN
543185A 242 mm 406 mm 102 mm r/min 2700kN 4650kN
803101 242 mm 406 mm 101 mm r/min 2700kN 4650kN
566443A 240 mm 440 mm 174 mm r/min 3800kN 6550kN
573103 220 mm 370 mm 92 mm r/min 2850kN 4900kN
548864 220 mm 340 mm 60 mm r/min 2080kN 3900kN
566204 220 mm 340 mm 48.6 mm r/min 1700kN 3100kN
567227 206.375 mm 336.55 mm 72 mm r/min 2240kN 4000kN
577083 203.2 mm 393.7 mm 110 mm r/min 2650kN 3900kN
800116 200 mm 360 mm 91 mm r/min 2650kN 4150kN
564889 200 mm 280 mm 20 mm r/min 1000kN 1860kN
578794 190 mm 260 mm 14.6 mm r/min 750kN 1530kN
580798 177.8 mm 288.925 mm 33 mm r/min 1340kN 2120kN
543034 165.1 mm 336.55 mm 77 mm r/min 2240kN 3100kN
575042 160 mm 290 mm 39 mm r/min 1370kN 1960kN
549735 127 mm 196.85 mm 11.5 mm r/min 630kN 1140kN
573588 120 mm 215 mm 20.1 mm r/min 1000kN 1530kN
578620 540 mm 710 mm 540 mm r/min 1960kN 6100kN
580901 482 mm 640 mm 482 mm r/min 1760kN 5600kN
801495 482 mm 640 mm 482 mm r/min 2000kN 6000kN
578619 460 mm 710 mm 460 mm r/min 2750kN 6100kN
801674 450 mm 702 mm 450 mm r/min 2650kN 5850kN
578242 445 mm 620 mm 445 mm r/min 1900kN 4750kN
803717 445 mm 620 mm 445 mm r/min 1900kN 4750kN
801946 440 mm 615.95 mm 440 mm r/min 2400kN 5700kN
803169 440 mm 615.95 mm 440 mm r/min 2200kN 5000kN
578243 420 mm 540 mm 420 mm r/min 1140kN 3450kN
801951 406.4 mm 566.1 mm 406.4 mm r/min 1600kN 4300kN
803312 406.4 mm 546.1 mm 406.4 mm r/min 1160kN 2850kN
801950 400 mm 650 mm 400 mm r/min 3450kN 6950kN
579673 390 mm 590 mm 390 mm r/min 2400kN 5600kN
800967 390 mm 590 mm 390 mm r/min 2400kN 5600kN
804510 390 mm 570 mm 390 mm r/min 1600kN 3600kN
801249 390 mm 570 mm 390 mm r/min 2080kN 5300kN
578815 390 mm 568 mm 390 mm r/min 2080kN 5300kN
801999 380 mm 590 mm 380 mm r/min 2900kN 6800kN
801926 380 mm 570 mm 380 mm r/min 2080kN 5300kN
804525 380 mm 568 mm 380 mm r/min 2080kN 5300kN
801949 365.6 mm 514.35 mm 365.6 mm r/min 1460kN 3800kN
801250 320 mm 480 mm 320 mm r/min 1630kN 3650kN
801925 300 mm 480 mm 300 mm r/min 2000kN 4250kN
801555 300 mm 480 mm 300 mm r/min 1830kN 4000kN
801521 300 mm 480 mm 300 mm r/min 1900kN 3900kN
803722 300 mm 460 mm 300 mm r/min 915kN 2000kN
803185 230 mm 404 mm 230 mm r/min 1040kN 1930kN
800942 230 mm 404 mm 230 mm r/min 1430kN 2600kN
801984 190 mm 370 mm 190 mm r/min 1430kN 2600kN
801948 190 mm 370 mm 190 mm r/min 1430kN 2600kN
803422 160 mm 343 mm 160 mm r/min 1370kN 2280kN
572139 1450 mm 1770 mm 290 mm r/min 7350kN 25500kN
568323 1250 mm 1500 mm 250 mm r/min 6950kN 23600kN
538341 950 mm 1250 mm 298 mm r/min 7350kN 20800kN
538339 850 mm 1120 mm 268 mm r/min 5500kN 15300kN
564801 800 mm 1060 mm 270 mm r/min 6000kN 16000kN
534867 710 mm 1030 mm 315 mm r/min 7100kN 16600kN
510041 710 mm 950 mm 240 mm r/min 5100kN 12900kN
538182 630 mm 850 mm 242 mm r/min 4400kN 11400kN
538183 600 mm 870 mm 270 mm r/min 5000kN 12000kN
538181 600 mm 800 mm 208.5 mm r/min 3650kN 9000kN
541806 560 mm 820 mm 270 mm r/min 4650kN 11200kN
578732 560 mm 820 mm 260 mm r/min 4650kN 11200kN
532951 560 mm 750 mm 213 mm r/min 3100kN 8000kN
510043 530 mm 710 mm 190 mm r/min 3050kN 7800kN
539117 520 mm 740 mm 190 mm r/min 2550kN 5700kN
544199 500 mm 720 mm 236 mm r/min 4000kN 9300kN
539031 500 mm 670 mm 180 mm r/min 2600kN 6550kN
541912 490 mm 640 mm 180 mm r/min 2600kN 6400kN
511998 480 mm 650 mm 180 mm r/min 2600kN 6400kN
534866 460 mm 680 mm 230 mm r/min 3800kN 8650kN
549964 460 mm 620 mm 170 mm r/min 2500kN 6100kN
511997 440 mm 650 mm 212 mm r/min 3100kN 6800kN
511996 420 mm 700 mm 275 mm r/min 4550kN 9000kN
549965 420 mm 620 mm 206 mm r/min 2900kN 6300kN
511995 400 mm 600 mm 206 mm r/min 3000kN 6700kN
565736 400 mm 590 mm 185 mm r/min 2500kN 5200kN
511994 380 mm 620 mm 242 mm r/min 3600kN 6950kN
538179 380 mm 520 mm 149 mm r/min 1600kN 3900kN
525858 360 mm 540 mm 185 mm r/min 2550kN 5500kN
511993 360 mm 480 mm 160 mm r/min 1900kN 4750kN
541911 350 mm 590 mm 200 mm r/min 2800kN 5300kN
511992 340 mm 580 mm 242 mm r/min 3350kN 6200kN
549929 340 mm 520 mm 180 mm r/min 2280kN 4900kN
532655 340 mm 460 mm 160 mm r/min 1900kN 4900kN
511991 300 mm 500 mm 205 mm r/min 2650kN 5200kN
565735 300 mm 500 mm 180 mm r/min 2240kN 4050kN
511990 300 mm 420 mm 159 mm r/min 1560kN 3800kN
538180 280 mm 420 mm 189 mm r/min 2080kN 4650kN
511989 260 mm 440 mm 225 mm r/min 2850kN 5500kN
539099 260 mm 430 mm 180 mm r/min 1860kN 3550kN
511988 260 mm 400 mm 186 mm r/min 2000kN 4300kN
514164 260 mm 400 mm 150 mm r/min 1250kN 2550kN
511987 260 mm 360 mm 134 mm r/min 1290kN 3000kN
511986 240 mm 400 mm 210 mm r/min 2320kN 4650kN
511985 240 mm 360 mm 165 mm r/min 1460kN 3350kN
568648 240 mm 320 mm 110 mm r/min 880kN 2040kN
541910 230 mm 355 mm 145 mm r/min 1320kN 2650kN
580871 220 mm 370 mm 200 mm r/min 1930kN 3750kN
511984 220 mm 340 mm 165 mm r/min 1530kN 3250kN
123456...1314 共1323条 14页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言