筛选条件

钢厂系列轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
802012M 431.8 mm 571.5 mm 336.55 mm r/min 5850 KN 14000 KN
802012.H122BP 431.8 mm 571.5 mm 336.55 mm r/min 5850 KN 13700 KN
802012 431.8 mm 571.5 mm 336.55 mm r/min 5850 KN 13700 KN
802155 431.8 mm 571.5 mm 279.4 mm r/min 4650 KN 9650 KN
802048M 415.925 mm 590.55 mm 434.975 mm r/min 8150 KN 17600 KN
802048.H122AA 415.925 mm 590.55 mm 434.975 mm r/min 7800 KN 16600 KN
802047M 409.575 mm 546.1 mm 334.962 mm r/min 5500 KN 13200 KN
802047.H122AA 409.575 mm 546.1 mm 334.962 mm r/min 5300 KN 12500 KN
802047 409.575 mm 546.1 mm 334.962 mm r/min 5300 KN 12500 KN
517944 406.4 mm 590.55 mm 400.05 mm r/min 7650 KN 16000 KN
511569 406.4 mm 590.55 mm 400.05 mm r/min 7350 KN 15000 KN
802086.H122AA 406.4 mm 565.15 mm 381 mm r/min 6950 KN 15000 KN
802086 406.4 mm 565.15 mm 381 mm r/min 6950 KN 15000 KN
802104.H122BA 406.4 mm 546.1 mm 288.925 mm r/min 4500 KN 9500 KN
802104 406.4 mm 546.1 mm 288.925 mm r/min 4500 KN 9500 KN
524533B 406.4 mm 546.1 mm 288.925 mm r/min 4250 KN 8650 KN
508328B 406.4 mm 546.1 mm 288.925 mm r/min 4250 KN 8650 KN
802014.H122AA 385.762 mm 514.35 mm 317.5 mm r/min 4650 KN 10800 KN
802014 385.762 mm 514.35 mm 317.5 mm r/min 4650 KN 10800 KN
802251 384.175 mm 546.1 mm 400.05 mm r/min 7100 KN 15600 KN
802177 374.65 mm 501.65 mm 260.35 mm r/min 3800 KN 7800 KN
509737A 368.3 mm 523.875 mm 382.588 mm r/min 6400 KN 13700 KN
548757 368.3 mm 523.875 mm 382.588 mm r/min 6400 KN 13700 KN
802137.H122AA 355.6 mm 488.95 mm 317.5 mm r/min 4900 KN 10800 KN
802022.H122AA 355.6 mm 482.6 mm 269.875 mm r/min 3600 KN 8000 KN
802022 355.6 mm 482.6 mm 269.875 mm r/min 3600 KN 8000 KN
802119 355.6 mm 457.2 mm 252.412 mm r/min 3450 KN 8150 KN
802052 347.662 mm 469.9 mm 292.1 mm r/min 4250 KN 8650 KN
802028 346.075 mm 488.95 mm 358.775 mm r/min 5850 KN 12500 KN
802002.A270.300.H122AA 343.052 mm 457.098 mm 254 mm r/min 3350 KN 6800 KN
802002.A270.300 343.052 mm 457.098 mm 254 mm r/min 3350 KN 6800 KN
572452 342.9 mm 571.5 mm 342.9 mm r/min 6550 KN 10600 KN
802062M 333.375 mm 469.9 mm 342.9 mm r/min 5000 KN 11000 KN
802062 333.375 mm 469.9 mm 342.9 mm r/min 4900 KN 10800 KN
802287.H122AA 330.302 mm 438.023 mm 254 mm r/min 3250 KN 6700 KN
531883 330.2 mm 444.5 mm 301.625 mm r/min 3800 KN 8500 KN
524469 317.5 mm 447.675 mm 327.025 mm r/min 4800 KN 10400 KN
802045.H122AA 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm r/min 3450 KN 7800 KN
802045 317.5 mm 422.275 mm 269.875 mm r/min 3450 KN 7800 KN
518078 305.003 mm 438.048 mm 279.4 mm r/min 3900 KN 7350 KN
802024.H122AA 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm r/min 3650 KN 7650 KN
802024 304.902 mm 412.648 mm 266.7 mm r/min 3650 KN 7650 KN
575220 304.8 mm 495.3 mm 349.25 mm r/min 5400 KN 9150 KN
511861 304.8 mm 419.1 mm 269.875 mm r/min 3650 KN 7650 KN
504415A 304.648 mm 438.048 mm 279.4 mm r/min 3900 KN 7350 KN
802136 300.038 mm 422.275 mm 311.15 mm r/min 4150 KN 8800 KN
802067.H122AA 300 mm 440 mm 279.4 mm r/min 3150 KN 6400 KN
802067 300 mm 440 mm 279.4 mm r/min 3150 KN 6400 KN
512630 292.1 mm 422.275 mm 269.875 mm r/min 3650 KN 6950 KN
802228 288.925 mm 406.4 mm 298.45 mm r/min 4050 KN 8300 KN
802056.H122AA 285.75 mm 380.898 mm 244.475 mm r/min 2600 KN 6200 KN
802056 285.75 mm 380.898 mm 244.475 mm r/min 2600 KN 6200 KN
802051.H122AA 279.578 mm 380.898 mm 244.475 mm r/min 2600 KN 6200 KN
802051 279.578 mm 380.898 mm 244.475 mm r/min 2600 KN 6200 KN
802009.H122AA 279.4 mm 393.7 mm 269.875 mm r/min 3550 KN 6800 KN
802009 279.4 mm 393.7 mm 269.875 mm r/min 3550 KN 6800 KN
504512 276.225 mm 393.7 mm 269.878 mm r/min 3200 KN 6100 KN
802099 269.875 mm 381 mm 282.575 mm r/min 3650 KN 7350 KN
802010.H122AA 266.7 mm 355.6 mm 228.6 mm r/min 2550 KN 5400 KN
802010 266.7 mm 355.6 mm 228.6 mm r/min 2550 KN 5400 KN
517254 260.35 mm 422.275 mm 317.5 mm r/min 4400 KN 7100 KN
510375 260.35 mm 400.05 mm 253.995 mm r/min 2900 KN 5100 KN
802252 254 mm 358.775 mm 269.875 mm r/min 3200 KN 6300 KN
802199 244.475 mm 381 mm 304.8 mm r/min 3750 KN 7100 KN
802194.H122AA 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm r/min 1630 KN 3450 KN
802194 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm r/min 1630 KN 3450 KN
802115 241.478 mm 349.148 mm 228.6 mm r/min 2400 KN 4550 KN
564027 241.224 mm 355.498 mm 228.6 mm r/min 2400 KN 4550 KN
513166A 234.95 mm 327.025 mm 196.85 mm r/min 1960 KN 4000 KN
524152 228.6 mm 400.05 mm 296.875 mm r/min 4150 KN 6400 KN
511115 228.6 mm 355.6 mm 260.35 mm r/min 900 KN 5000 KN
802018.H122AA 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm r/min 2360 KN 4550 KN
802018 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm r/min 2360 KN 4550 KN
802100 216.103 mm 330.2 mm 269.875 mm r/min 2750 KN 5200 KN
523935 215.9 mm 288.925 mm 177.8 mm r/min 1460 KN 3200 KN
802016.H122AA 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm r/min 1500 KN 3250 KN
802016 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm r/min 1500 KN 3250 KN
574331 203.2 mm 317.5 mm 266.7 mm r/min 2550 KN 4800 KN
802214 198.438 mm 284.162 mm 225.425 mm r/min 2160 KN 4150 KN
802123 190.5 mm 266.7 mm 188.912 mm r/min 1400 KN 3000 KN
508776A 187.325 mm 269.875 mm 211.138 mm r/min 2080 KN 3800 KN
802117 177.8 mm 247.65 mm 192.088 mm r/min 1400 KN 2900 KN
802159 165.1 mm 225.425 mm 168.275 mm r/min 965 KN 2080 KN
802114.H122AA 152.4 mm 222.25 mm 174.625 mm r/min 1180 KN 2120 KN
802114 152.4 mm 222.25 mm 174.625 mm r/min 1180 KN 2120 KN
802227 139.7 mm 200.025 mm 160.34 mm r/min 1020 KN 2040 KN
514353 130.175 mm 196.85 mm 200.025 mm r/min 1250 KN 2280 KN
509680 127 mm 182.562 mm 158.875 mm r/min 950 KN 1900 KN
538585 120.65 mm 174.625 mm 139.703 mm r/min 815 KN 1400 KN
521823 670 mm 900 mm 230 mm r/min 3800 KN 21200 KN
515196 550 mm 760 mm 230 mm r/min 3200 KN 16300 KN
511746 530 mm 710 mm 218 mm r/min 2700 KN 14000 KN
547584 480 mm 710 mm 218 mm r/min 2700 KN 14000 KN
549701 470 mm 720 mm 210 mm r/min 3400 KN 19300 KN
509391 470 mm 720 mm 200 mm r/min 3400 KN 19300 KN
513401 450 mm 645 mm 155 mm r/min 2240 KN 12700 KN
534038 440 mm 645 mm 167 mm r/min 2240 KN 12700 KN
579704 420 mm 620 mm 200 mm r/min 2280 KN 12000 KN
545991 420 mm 620 mm 185 mm r/min 2280 KN 12000 KN
509392 420 mm 620 mm 170 mm r/min 2280 KN 12000 KN
12...7891011...1314 共1323条 14页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言