| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKS.061.20.0544 | 472 mm | 640.8 mm | mm | r/min | 外齿轮 | |
| RKS.062.20.0414 | 326.5 mm | 486 mm | mm | r/min | 内齿轮 | |
| RKS.062.20.0544 | 445.2 mm | 616 mm | mm | r/min | 内齿轮 | |
| RKS.060.20.0414 | 342 mm | 486 mm | mm | r/min | 无齿轮 | |
| RKS.060.20.0544 | 472 mm | 616 mm | mm | r/min | 无齿轮 | |
| RKS.161.14.0414 | 344 mm | 504 mm | mm | r/min | 外齿轮 | |
| RKS.161.14.0544 | 474 mm | 640.8 mm | mm | r/min | 外齿轮 | |
| RKS.162.14.0414 | 326.5 mm | 486 mm | mm | r/min | 内齿轮 | |
| RKS.162.14.0544 | 445.2 mm | 616 mm | mm | r/min | 内齿轮 | |
| RKS.160.14.0414 | 344 mm | 486 mm | mm | r/min | 无齿轮 |




电话
微信
留言
TOP