| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTE-210 | 8.268" mm | 14.686" mm | 1.575" mm | 1.496" r/min | 外齿轮 | |
| MTE-145X | 5.709" mm | 12.286" mm | 1.968" mm | 1.732" r/min | 外齿轮 | |
| MTE-145T | 5.709" mm | 12.286" mm | 1.968" mm | 1.732" r/min | 外齿轮 | |
| MTE-145 | 5.709" mm | 12.286" mm | 1.968" mm | 1.732" r/min | 外齿轮 | |
| MTO-870T | 34.25" mm | 47.444" mm | 4.25" mm | 3.875" r/min | 3.875" | 无齿轮 |
| MTO-870 | 34.25" mm | 47.444" mm | 4.25" mm | 3.875" r/min | 3.875" | 无齿轮 |
| MTO-730T | 28.75" mm | 41.85" mm | 3.25" mm | 2.88" r/min | 2.88" | 无齿轮 |
| MTO-730 | 28.75" mm | 41.85" mm | 3.25" mm | 2.88" r/min | 2.88" | 无齿轮 |
| MTO-705T | 27.75" mm | 38.201" mm | 2.875" mm | 2.563" r/min | 2.563" | 无齿轮 |
| MTO-705 | 27.75" mm | 38.201" mm | 2.875" mm | 2.563" r/min | 2.563" | 无齿轮 |




电话
微信
留言
TOP