| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565979 | mm | 1100 mm | 380 mm | r/min | 129000kN | |
| 543242V | mm | 920 mm | 370 mm | r/min | 95000kN | |
| 543242 | mm | 920 mm | 370 mm | r/min | 65500kN | |
| 544992V | mm | 900 mm | 390 mm | r/min | 90000kN | |
| 544992 | mm | 900 mm | 390 mm | r/min | 78000kN | |
| 523387 | mm | 850 mm | 360 mm | r/min | 58500kN | |
| 527184V | mm | 800 mm | 320 mm | r/min | 62000kN | |
| 527184 | mm | 800 mm | 320 mm | r/min | 52000kN | |
| 801496 | 609.6 mm | 765.81 mm | 295.275 mm | r/min | 68000kN | |
| 578367A | mm | 638.99 mm | 260 mm | r/min | 54000kN |




电话
微信
留言
TOP