| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578545 | 240 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 196 KN | 240 KN |
| 801656 HA | 230 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 200 KN | 240 KN |
| 508729 | 230 mm | 329.5 mm | 40 mm | r/min | 200 KN | 240 KN |
| 507335 | 220 mm | 309.5 mm | 38 mm | r/min | 176 KN | 204 KN |
| 800679 HA | 220 mm | 309.5 mm | 38 mm | r/min | 176 KN | 204 KN |
| 502283 | 200 mm | 289.5 mm | 38 mm | r/min | 150 KN | 166 KN |
| 508728 | 200 mm | 279.5 mm | 38 mm | r/min | 150 KN | 166 KN |
| 510452 | 190 mm | 280 mm | 33 mm | r/min | 132 KN | 146 KN |
| 502288 | 190 mm | 269.5 mm | 33 mm | r/min | 132 KN | 146 KN |
| 507540 | 180 mm | 259.5 mm | 33 mm | r/min | 122 KN | 137 KN |




电话
微信
留言
TOP