| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507518 | 260 mm | 400 mm | 285 mm | r/min | 3400kN | 6550kN |
| 522518A | 260 mm | 400 mm | 250 mm | r/min | 3000kN | 5400kN |
| 500857A | 231 mm | 330 mm | 220 mm | r/min | 2080kN | 4250kN |
| 506743A | 230 mm | 330 mm | 220 mm | r/min | 2280kN | 4500kN |
| 503742 | 205 mm | 310 mm | 225 mm | r/min | 2200kN | 4150kN |
| 502279 | 202 mm | 290 mm | 192 mm | r/min | 1700kN | 3400kN |
| 502284 | 192 mm | 270 mm | 170 mm | r/min | 1290kN | 2600kN |
| 507508 | 190 mm | 290 mm | 180 mm | r/min | 1560kN | 2650kN |
| 503745 | 190 mm | 280 mm | 200 mm | r/min | 1630kN | 3200kN |
| 500860 | 182 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1340kN | 2600kN |




电话
微信
留言
TOP