| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801669 | 181.5 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1200kN | 2280kN |
| 509665 | 181 mm | 260 mm | 180 mm | r/min | 1250kN | 2400kN |
| 500861 | 162 mm | 230 mm | 130 mm | r/min | 780kN | 1400kN |
| 507509 | 160 mm | 240 mm | 175 mm | r/min | 1250kN | 2280kN |
| 505467 | 151.5 mm | 230 mm | 168 mm | r/min | 1160kN | 2080kN |
| 803431 | 151.5 mm | 230 mm | 168 mm | r/min | 1160kN | 2080kN |
| 572137 | 600 mm | 870 mm | 540 mm | r/min | 15300kN | 31000kN |
| 565652 | 600 mm | 820 mm | 575 mm | r/min | 15000kN | 35500kN |
| 572176 | 571.1 mm | 812.97 mm | 594 mm | r/min | 16000kN | 35500kN |
| 532470 | 570 mm | 830 mm | 600 mm | r/min | 16600kN | 34500kN |




电话
微信
留言
TOP