| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 533578 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN |
| 808290 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN |
| 572891 | 440 mm | 620 mm | 450 mm | r/min | 9500kN | 20000kN |
| 579578 | 440 mm | 620 mm | 410 mm | r/min | 8650kN | 17600kN |
| 533022 | 430 mm | 570 mm | 340 mm | r/min | 6200kN | 13200kN |
| 561270 | 410 mm | 560 mm | 400 mm | r/min | 6700kN | 13700kN |
| 561269 | 410 mm | 560 mm | 400 mm | r/min | 7500kN | 16000kN |
| 803580 | 390 mm | 540 mm | 320 mm | r/min | 5500kN | 11000kN |
| 565463 | 380 mm | 540 mm | 380 mm | r/min | 6700kN | 13200kN |
| 522007 | 380 mm | 540 mm | 380 mm | r/min | 6700kN | 13700kN |




电话
微信
留言
TOP