| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801082 | 370 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6100kN | 11800kN |
| 533808 | 360 mm | 510 mm | 380 mm | r/min | 6100kN | 11800kN |
| 801476 | 350 mm | 520 mm | 300 mm | r/min | 5100kN | 8800kN |
| 538977 | 350 mm | 500 mm | 380 mm | r/min | 6550kN | 13200kN |
| 580512 | 340 mm | 500 mm | 370 mm | r/min | 5850kN | 11200kN |
| 531839 | 340 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5300kN | 11000kN |
| 580511 | 320 mm | 440 mm | 340 mm | r/min | 4650kN | 9500kN |
| 532504 | 300 mm | 420 mm | 300 mm | r/min | 4150kN | 8000kN |
| 533575 | 280 mm | 390 mm | 220 mm | r/min | 2280kN | 4300kN |
| 522009 | 270 mm | 380 mm | 275 mm | r/min | 3550kN | 6800kN |




电话
微信
留言
TOP