筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
517737 1100 mm 1500 mm 1000 mm r/min 47500kN 116000kN
521910 1060 mm 1360 mm 800 mm r/min 32500kN 91500kN
517675 1040 mm 1440 mm 1000 mm r/min 45000kN 106000kN
527021 1000 mm 1360 mm 800 mm r/min 30500kN 83000kN
522071 990 mm 1360 mm 760 mm r/min 30500kN 68000kN
517740 980 mm 1360 mm 1000 mm r/min 41500kN 106000kN
580309 980 mm 1310 mm 880 mm r/min 35500kN 93000kN
517369A 950 mm 1360 mm 1000 mm r/min 44000kN 108000kN
517676 940 mm 1320 mm 1000 mm r/min 41500kN 98000kN
527977 937.5 mm 1270.25 mm 825.5 mm r/min 32000kN 80000kN
12...116117118119120...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言