| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541812 | 900 mm | 1280 mm | 930 mm | r/min | 39000kN | 91500kN |
| 527048 | 900 mm | 1220 mm | 840 mm | r/min | 31500kN | 80000kN |
| 566883 | 865 mm | 1180 mm | 750 mm | r/min | 27500kN | 64000kN |
| 524239A | 863 mm | 1219.302 mm | 889 *) mm | r/min | 34500kN | 85000kN |
| 529054 | 860 mm | 1131.57 mm | 669.952 mm | r/min | 23200kN | 60000kN |
| 545636 | 850 mm | 1150 mm | 840 mm | r/min | 30500kN | 76500kN |
| 567729 | 830 mm | 1080 mm | 710 mm | r/min | 22800kN | 61000kN |
| 803317 | 820 mm | 1130 mm | 800 mm | r/min | 27000kN | 67000kN |
| 526169 | 800 mm | 1080 mm | 700 mm | r/min | 22800kN | 58500kN |
| 517678 | 790 mm | 1120 mm | 810 mm | r/min | 30000kN | 69500kN |




电话
微信
留言
TOP