| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540088 | 780 mm | 1070 mm | 780 mm | r/min | 26500kN | 64000kN |
| 524238A | 761.425 mm | 1079.6 mm | 787.4 mm | r/min | 28000kN | 63000kN |
| 800494 | 750 mm | 1090 mm | 615 mm | r/min | 21600kN | 43000kN |
| 524881A | 750 mm | 1000 mm | 670 mm | r/min | 20400kN | 50000kN |
| 517679 | 730 mm | 1030 mm | 750 mm | r/min | 25500kN | 58500kN |
| 525438 | 730 mm | 960 mm | 620 mm | r/min | 17600kN | 45000kN |
| 517680A | 710 mm | 1000 mm | 715 mm | r/min | 23200kN | 53000kN |
| 530487 | 700 mm | 930 mm | 620 mm | r/min | 17000kN | 44000kN |
| 517681 | 690 mm | 980 mm | 715 mm | r/min | 22800kN | 52000kN |
| 524229 | 680 mm | 980 mm | 640 mm | r/min | 21200kN | 45000kN |




电话
微信
留言
TOP