| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578278 | 390 mm | 540 mm | 320 mm | r/min | 5500kN | 11000kN |
| 517792 | 380 mm | 540 mm | 400 mm | r/min | 7350kN | 15300kN |
| 544794 | 380 mm | 540 mm | 400 mm | r/min | 6700kN | 13400kN |
| 541982 | 380 mm | 540 mm | 300 mm | r/min | 5100kN | 9150kN |
| 545768 | 380 mm | 540 mm | 300 mm | r/min | 5850kN | 10800kN |
| 576360 | 380 mm | 520 mm | 290 mm | r/min | 4500kN | 9000kN |
| 524678A | 370 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6400kN | 12900kN |
| 543975 | 370 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6100kN | 11800kN |
| 517793A | 360 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6550kN | 13200kN |
| 562913 | 360 mm | 520 mm | 380 mm | r/min | 6200kN | 12200kN |




电话
微信
留言
TOP