| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568450 | 350 mm | 520 mm | 300 mm | r/min | 5100kN | 8800kN |
| 532001 | 350 mm | 500 mm | 410 mm | r/min | 7100kN | 14300kN |
| 532381.N12BA | 350 mm | 500 mm | 380 mm | r/min | 5700kN | 11200kN |
| 545171 | 340 mm | 560 mm | 380 mm | r/min | 7650kN | 12200kN |
| 517794 | 340 mm | 500 mm | 370 mm | r/min | 6550kN | 13200kN |
| 527634 | 340 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5300kN | 11000kN |
| 525837A | 340 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5700kN | 12000kN |
| 521593A | 330 mm | 460 mm | 340 mm | r/min | 5100kN | 10800kN |
| 543447 | 330 mm | 460 mm | 340 mm | r/min | 4650kN | 9500kN |
| 541851 | 320 mm | 480 mm | 350 mm | r/min | 5600kN | 9800kN |




电话
微信
留言
TOP