| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510199 | 190 mm | 280 mm | 200 mm | r/min | 1830kN | 3150kN |
| 508657 | 190 mm | 270 mm | 200 mm | r/min | 1660kN | 3000kN |
| 507735 | 190 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1340kN | 2600kN |
| 507536 | 180 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1200kN | 2000kN |
| 505470 | 170 mm | 260 mm | 225 mm | r/min | 1930kN | 3350kN |
| 510440B * | 170 mm | 240 mm | 130 mm | r/min | 1000kN | 1630kN |
| 567622 | 170 mm | 230 mm | 160 mm | r/min | 1200kN | 2200kN |
| 508370 | 170 mm | 230 mm | 130 mm | r/min | 780kN | 1400kN |
| 529468.N12BA | 165.1 mm | 225.45 mm | 168.3 mm | r/min | 1100kN | 2000kN |
| 510150B * | 160 mm | 230 mm | 168 mm | r/min | 1160kN | 2080kN |




电话
微信
留言
TOP