| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502894B * | 160 mm | 230 mm | 130 mm | r/min | 830kN | 1340kN | 
| 506962 | 150 mm | 230 mm | 156 mm | r/min | 1140kN | 1860kN | 
| 508955 | 150 mm | 230 mm | 156 mm | r/min | 1250kN | 2080kN | 
| 538522 | 145 mm | 225 mm | 156 mm | r/min | 1100kN | 1660kN | 
| 512764 | 145 mm | 225 mm | 156 mm | r/min | 1250kN | 1960kN | 
| 511605 | 145 mm | 210 mm | 155 mm | r/min | 1080kN | 1930kN | 
| 529469.N12BA | 127 mm | 174.65 mm | 150.812 mm | r/min | 800kN | 1430kN | 
| 537675 | 120 mm | 165 mm | 90 mm | r/min | 510kN | 780kN | 
| 514958 | 200 mm | 310 mm | 265 mm | r/min | 2700kN | 4250kN | 
| 503901.N12BA | 200 mm | 310 mm | 230 mm | r/min | 2360kN | 4000kN | 
                            



电话
微信
            
留言
TOP