| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512580B * | 200 mm | 290 mm | 192 mm | r/min | 1800kN | 3150kN | 
| 508726 | 200 mm | 280 mm | 200 mm | r/min | 1630kN | 3200kN | 
| 507344 | 200 mm | 280 mm | 170 mm | r/min | 1630kN | 2900kN | 
| 549864 | 200 mm | 280 mm | 170 mm | r/min | 1500kN | 2600kN | 
| 522742B * | 200 mm | 270 mm | 170 mm | r/min | 1290kN | 2600kN | 
| 510199 | 190 mm | 280 mm | 200 mm | r/min | 1830kN | 3150kN | 
| 508657 | 190 mm | 270 mm | 200 mm | r/min | 1660kN | 3000kN | 
| 507735 | 190 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1340kN | 2600kN | 
| 507536 | 180 mm | 260 mm | 168 mm | r/min | 1200kN | 2000kN | 
| 505470 | 170 mm | 260 mm | 225 mm | r/min | 1930kN | 3350kN | 
                            



电话
微信
            
留言
TOP