| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511605 | 145 mm | 210 mm | 155 mm | r/min | 1080kN | 1930kN | 
| 529469.N12BA | 127 mm | 174.65 mm | 150.812 mm | r/min | 800kN | 1430kN | 
| 537675 | 120 mm | 165 mm | 90 mm | r/min | 510kN | 780kN | 
| SL18 3004 | 20 mm | 42 mm | 16 mm | 10000 r/min | 26.5 | 27.5 | 
| SL18 2204 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 9500 r/min | 37.5 | 41 | 
| SL18 3005 | 25 mm | 47 mm | 16 mm | 9000 r/min | 32.5 | 31.5 | 
| SL18 2205 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 8500 r/min | 45 | 46 | 
| SL19 2305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 7500 r/min | 57 | 63 | 
| SL18 3006 | 30 mm | 55 mm | 19 mm | 7500 r/min | 43 | 40.5 | 
| SL18 2206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 7000 r/min | 63 | 61 | 
                            



电话
微信
            
留言
TOP