| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL18 2913 | 65 mm | 90 mm | 16 mm | 4200 r/min | 81 | 57 | 
| SL18 3013 | 65 mm | 100 mm | 26 mm | 3900 r/min | 154 | 113 | 
| SL19 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 3200 r/min | 355 | 315 | 
| SL18 2914 | 70 mm | 100 mm | 19 mm | 3800 r/min | 108 | 76 | 
| SL18 3014 | 70 mm | 110 mm | 30 mm | 3600 r/min | 171 | 134 | 
| SL18 2214 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 3300 r/min | 226 | 183 | 
| SL19 2314 | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 2900 r/min | 390 | 345 | 
| SL18 2915 | 75 mm | 105 mm | 19 mm | 3600 r/min | 116 | 78 | 
| SL18 3015 | 75 mm | 115 mm | 30 mm | 3400 r/min | 188 | 141 | 
| SL18 2215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 3200 r/min | 239 | 190 | 
                            



电话
微信
            
留言
TOP