筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
SL01 4926 130 mm 180 mm 50 mm 2100 r/min 510 KN 260 KN
SL01 4928 140 mm 190 mm 50 mm 2000 r/min 550 KN 270 KN
SL01 4830 150 mm 190 mm 40 mm 1900 r/min 530 KN 231 KN
SL01 4930 150 mm 210 mm 60 mm 1800 r/min 820 KN 410 KN
SL01 4832 160 mm 200 mm 40 mm 1800 r/min 560 KN 237 KN
SL01 4932 160 mm 220 mm 60 mm 1700 r/min 880 KN 425 KN
SL01 4834 170 mm 215 mm 45 mm 1700 r/min 600 KN 260 KN
SL01 4934 170 mm 230 mm 60 mm 1600 r/min 930 KN 435 KN
SL01 4836 180 mm 225 mm 45 mm 1600 r/min 640 KN 270 KN
SL01 4936 180 mm 250 mm 69 mm 1500 r/min 1,200 KN 570 KN
12...154155156157158...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言