筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
SL01 4838 190 mm 240 mm 50 mm 1500 r/min 730 KN 310 KN
SL01 4938 190 mm 260 mm 69 mm 1400 r/min 1,270 KN 580 KN
SL01 4840 200 mm 250 mm 50 mm 1400 r/min 770 KN 320 KN
SL01 4940 200 mm 280 mm 80 mm 1400 r/min 1,480 KN 690 KN
SL01 4844 220 mm 270 mm 50 mm 1300 r/min 840 KN 335 KN
SL01 4944 220 mm 300 mm 80 mm 1200 r/min 1,590 KN 720 KN
SL01 4848 240 mm 300 mm 60 mm 1200 r/min 1,230 KN 500 KN
SL01 4948 240 mm 320 mm 80 mm 1200 r/min 1,710 KN 740 KN
SL01 4852 260 mm 320 mm 60 mm 1100 r/min 1,340 KN 530 KN
SL01 4952 260 mm 360 mm 100 mm 1000 r/min 2,490 KN 1,110 KN
12...155156157158159...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言