筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
SL04 5014 70 mm 110 mm 54 mm 3600 r/min 172 KN 270 KN
SL04 5015 75 mm 115 mm 54 mm 3400 r/min 198 KN 305 KN
SL04 5016 80 mm 125 mm 60 mm 3200 r/min 206 KN 335 KN
SL04 5017 85 mm 130 mm 60 mm 3000 r/min 215 KN 360 KN
SL04 5018 90 mm 140 mm 67 mm 2800 r/min 310 KN 520 KN
SL04 5019 95 mm 145 mm 67 mm 2700 r/min 315 KN 540 KN
SL04 5020 100 mm 150 mm 67 mm 2600 r/min 330 KN 550 KN
SL04 5022 110 mm 170 mm 80 mm 2300 r/min 395 KN 680 KN
SL04 5024 120 mm 180 mm 80 mm 2200 r/min 410 KN 740 KN
SL04 130 130 mm 190 mm 80 mm 2000 r/min 425 KN 790 KN
12...164165166167168...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言