| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526198 | 558.8 mm | 638.99 mm | 212.67 mm | r/min | 54000kN | |
| 533179A | mm | 609.6 mm | 249.96 mm | r/min | 47500kN | |
| 563648 | mm | 607.24 mm | 254.01 mm | r/min | 48000kN | |
| 526199 | 533.4 mm | 607.24 mm | 204.01 mm | r/min | 48000kN | |
| 565906 | mm | 578.66 mm | 243.78 mm | r/min | 42500kN | |
| 800903 | mm | 578.66 mm | 243.78 mm | r/min | 42500kN | |
| 525652V | mm | 581.03 mm | 240.77 mm | r/min | 42500kN | |
| 525652 | mm | 581.03 mm | 240.77 mm | r/min | 31000kN | |
| 531065 | 508 mm | 578.66 mm | 193.78 mm | r/min | 42500kN | |
| 547440 | 508 mm | 578.66 mm | 196.65 mm | r/min | 42500kN |




电话
微信
留言
TOP