| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N 1024 KTNHA/SP | 120 mm | 180 mm | 28 mm | 11000 r/min | 130kN | 186kN |
| 319008 A/HB2 | 110 mm | 210 mm | 110 mm | r/min | 286kN | 360kN |
| 319181/HB2 | 120 mm | 210 mm | 114 mm | r/min | 369kN | 520kN |
| BCZ-0087 | 120 mm | 210 mm | 114 mm | r/min | 336kN | 550kN |
| 316977 C | 140 mm | 250 mm | 114 mm | r/min | 528kN | 765kN |
| BC2B 320055 A | 140 mm | 280 mm | 114 mm | r/min | 682kN | 980kN |
| BNTB 326247/HB1 | 160 mm | 250 mm | 140 mm | r/min | 539kN | 830kN |
| 319262 B | 260 mm | 320 mm | 80 mm | r/min | 142kN | 240kN |
| 396040 | 55 mm | 120 mm | 52.2 mm | r/min | 123kN | 275kN |
| 610627 B | 55 mm | 120 mm | 26 mm | r/min | 58.3kN | 98kN |




电话
微信
留言
TOP