| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCZ-0011 | 100 mm | 225 mm | 120 mm | r/min | 594kN | 815kN |
| BCZ-0509 | 100 mm | 225 mm | 120 mm | r/min | 501kN | 695kN |
| BCZ-0513 | 100 mm | 225 mm | 120 mm | r/min | 660kN | 950kN |
| BCZ-0514 | 100 mm | 225 mm | 80 mm | r/min | 418kN | 620kN |
| BCZ-0052 | 130 mm | 250 mm | 106 mm | r/min | 528kN | 735kN |
| BC2B 322564 | 110 mm | 260 mm | 98 mm | r/min | 616kN | 800kN |
| BCZ-0504 | 110 mm | 260 mm | 110 mm | r/min | 561kN | 710kN |
| BCZ-0034 A | 120 mm | 280 mm | 160 mm | r/min | 809kN | 1340kN |
| BCZ-0113 | 110 mm | 280 mm | 130 mm | r/min | 765kN | 1060kN |
| BCZ-0113 A | 110 mm | 280 mm | 130 mm | r/min | 765kN | 1060kN |




电话
微信
留言
TOP