| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635043 | 440 mm | 660 mm | 340 mm | r/min | 7210kN | 13700kN |
| 315811 E | 450 mm | 590 mm | 300 mm | r/min | 3910kN | 12000kN |
| 315196 A | 460 mm | 650 mm | 424 mm | r/min | 8250kN | 18300kN |
| BC4B 322993 A/HA7 | 460 mm | 650 mm | 460 mm | r/min | 7810kN | 18300kN |
| BC4-8003/HA1VA907 | 475 mm | 600 mm | 392 mm | r/min | 5500kN | 14600kN |
| BC4B 326261/HA1 | 475 mm | 600 mm | 368 mm | r/min | 5500kN | 14600kN |
| 319320 | 480 mm | 680 mm | 420 mm | r/min | 9130kN | 19300kN |
| BC2B 326196/HA1VJ202 | 487.98 mm | 637 mm | 350 mm | r/min | 6440kN | 15300kN |
| 316083 A | 500 mm | 670 mm | 450 mm | r/min | 8250kN | 22000kN |
| 319254/VJ202 | 500 mm | 650 mm | 260 mm | r/min | 4400kN | 10200kN |




电话
微信
留言
TOP