筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
BC4-8046/HB1 556 mm 800 mm mm r/min 10500kN 25500kN
313189 A 559.84 mm 920 mm mm r/min 20100kN 45500kN
BC4B 322930/HA4 560 mm 820 mm mm r/min 14200kN 34000kN
315175 C 600 mm 820 mm mm r/min 14000kN 36000kN
BC4B 322497/HA4 600 mm 870 mm mm r/min 13200kN 31500kN
315526 606.667 mm 920 mm mm r/min 16500kN 45000kN
BC4-8041/HA4 620 mm 820 mm mm r/min 10100kN 26500kN
BC4B 457969 633.334 mm 960 mm mm r/min 16800kN 45000kN
239509 FA 660 mm 820 mm mm r/min 8090kN 22800kN
BC4-8066/HA3 750 mm 1090 mm mm r/min 21600kN 51000kN
12...297298299300301...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言