筛选条件

精密圆柱滚子轴承
产品型号 内径 外径 宽度 极限转速 额定动载荷 额定静载荷
573917 431.8 mm 492.94 mm 170.61 mm r/min 30500kN
517982 431.8 mm 492.94 mm 170.61 mm r/min 30500kN
580692 mm 482.6 mm 205.54 mm r/min 26500kN
528348 444.5 mm 482.6 mm 145.54 mm r/min 26500kN
517113 381 mm 435.79 mm 150.673 mm r/min 23600kN
565300 381 mm 435.79 mm 149.23 mm r/min 23600kN
580635 mm 407.21 mm 188 mm r/min 20400kN
524192 355.6 mm 407.21 mm 140.77 mm r/min 20400kN
573271 mm 375.46 mm 164.01 mm r/min 17000kN
534470 330.2 mm 375.46 mm 129.01 mm r/min 17000kN
123456...433434 共4335条 434页,到第 确定
应用

以下是可能使用角接触球轴承的应用示例:

留言