| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 18/1000 MA/HB1 | 1000 mm | 1220 mm | 100 mm | 530 r/min | 2640kN | 6550kN |
| NUB 18/1000 MA/HB1 | 1000 mm | 1220 mm | 100 mm | 530 r/min | 2640kN | 6550kN |
| NUP 18/1000 MA/HB1 | 1000 mm | 1220 mm | 100 mm | 530 r/min | 2640kN | 6550kN |
| BC1B 319579 | 1030 mm | 1250 mm | 100 mm | 380 r/min | 1510kN | 3450kN |
| NF 28/1060 ECM/HB1 | 1060 mm | 1280 mm | 128 mm | 360 r/min | 3800kN | 10200kN |
| NU 39/1060 ECKMA/HA1 | 1060 mm | 1400 mm | 250 mm | 340 r/min | 9130kN | 24000kN |
| 316201 | 1120 mm | 1360 mm | 104 mm | r/min | 1650kN | 3800kN |
| NJ 18/1120 ECMA | 1120 mm | 1360 mm | 106 mm | 430 r/min | 3410kN | 8650kN |
| NJ 18/1180 ECMA | 1180 mm | 1420 mm | 106 mm | 400 r/min | 3030kN | 7800kN |
| NUP 29/1180 ECMA/HA1 | 1180 mm | 1540 mm | 206 mm | 380 r/min | 8970kN | 21600kN |




电话
微信
留言
TOP