| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567355 | mm | 318.31 mm | 135 mm | r/min | 12500kN | |
| 525469 | 279.4 mm | 318.31 mm | 110.97 mm | r/min | 12500kN | |
| 522978 | 228.6 mm | 264.34 mm | 94.41 mm | r/min | 8300kN | |
| 524088 | 228.6 mm | 264.34 mm | 80.95 mm | r/min | 8300kN | |
| 543655 | 175 mm | 215.9 mm | 74.63 mm | r/min | 4800kN | |
| 572049 | mm | 200.84 mm | 90 mm | r/min | 4800kN | |
| 565775 | 177.8 mm | 200.84 mm | 75.62 mm | r/min | 4800kN | |
| 568410 | mm | 172.26 mm | 76 mm | r/min | 3350kN | |
| 543535 | 152.4 mm | 172.26 mm | 61.39 mm | r/min | 3350kN | |
| 537778 | 152.4 mm | 172.26 mm | 61.39 mm | r/min | 3350kN |




电话
微信
留言
TOP