| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515196 | 550 mm | 760 mm | 230 mm | r/min | 3200 KN | 16300 KN |
| 511746 | 530 mm | 710 mm | 218 mm | r/min | 2700 KN | 14000 KN |
| 547584 | 480 mm | 710 mm | 218 mm | r/min | 2700 KN | 14000 KN |
| 549701 | 470 mm | 720 mm | 210 mm | r/min | 3400 KN | 19300 KN |
| 509391 | 470 mm | 720 mm | 200 mm | r/min | 3400 KN | 19300 KN |
| 513401 | 450 mm | 645 mm | 155 mm | r/min | 2240 KN | 12700 KN |
| 534038 | 440 mm | 645 mm | 167 mm | r/min | 2240 KN | 12700 KN |
| 579704 | 420 mm | 620 mm | 200 mm | r/min | 2280 KN | 12000 KN |
| 545991 | 420 mm | 620 mm | 185 mm | r/min | 2280 KN | 12000 KN |
| 509392 | 420 mm | 620 mm | 170 mm | r/min | 2280 KN | 12000 KN |




电话
微信
留言
TOP