| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545936 | 380 mm | 650 mm | 215 mm | r/min | 3750 KN | 19300 KN |
| 567356 | 380 mm | 560 mm | 145 mm | r/min | 1800 KN | 10800 KN |
| 513125 | 380 mm | 560 mm | 130 mm | r/min | 1800 KN | 10800 KN |
| 513828 | 380 mm | 530 mm | 130 mm | r/min | 1660 KN | 8500 KN |
| 524194 | 360 mm | 560 mm | 200 mm | r/min | 2900 KN | 12900 KN |
| 573320 | 360 mm | 530 mm | 145 mm | r/min | 1500 KN | 7800 KN |
| 522008 | 350 mm | 540 mm | 135 mm | r/min | 1800 KN | 10400 KN |
| 579703 | 350 mm | 490 mm | 145 mm | r/min | 1320 KN | 6700 KN |
| 530739 | 350 mm | 490 mm | 130 mm | r/min | 1320 KN | 6700 KN |
| 522837 | 320 mm | 600 mm | 240 mm | r/min | 3900 KN | 17600 KN |




电话
微信
留言
TOP