| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509654 | 320 mm | 470 mm | 130 mm | r/min | 1340 KN | 6550 KN |
| 528562 | 320 mm | 440 mm | 108 mm | r/min | 980 KN | 4900 KN |
| 524740 | 300 mm | 420 mm | 100 mm | r/min | 865 KN | 4400 KN |
| 527907 | 270 mm | 450 mm | 180 mm | r/min | 2000 KN | 8500 KN |
| 509352 | 260 mm | 360 mm | 92 mm | r/min | 680 KN | 3100 KN |
| 522010 | 250 mm | 380 mm | 100 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 547482 | 250 mm | 360 mm | 96 mm | r/min | 680 KN | 3100 KN |
| 545678 | 240 mm | 380 mm | 105 mm | r/min | 980 KN | 5200 KN |
| 529086 | 240 mm | 320 mm | 96 mm | r/min | 610 KN | 2600 KN |
| 528876 | 220 mm | 300 mm | 96 mm | r/min | 570 KN | 2240 KN |




电话
微信
留言
TOP