| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563400 | 200 mm | 300 mm | 96 mm | r/min | 570 KN | 2240 KN |
| 528294 | 180 mm | 280 mm | 90 mm | r/min | 720 KN | 3250 KN |
| 528974 | 170 mm | 240 mm | 84 mm | r/min | 380 KN | 1430 KN |
| 508730A | 280 mm | 389.5 mm | 92 mm | r/min | 405 KN | 750 KN |
| 505057 | 260 mm | 400 mm | 130 mm | r/min | 540 KN | 1020 KN |
| 508731A | 260 mm | 369.5 mm | 92 mm | r/min | 390 KN | 695 KN |
| 514481 | 250 mm | 340 mm | 70 mm | r/min | 300 KN | 510 KN |
| 573446 | 230 mm | 329.5 mm | 80 mm | r/min | 320 KN | 530 KN |
| 508732A | 230 mm | 329.5 mm | 80 mm | r/min | 320 KN | 530 KN |
| 567621 | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | r/min | 285 KN | 465 KN |




电话
微信
留言
TOP