| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511045A | 220 mm | 309.5 mm | 76 mm | r/min | 255 KN | 405 KN |
| 514480 | 220 mm | 300 mm | 70 mm | r/min | 265 KN | 430 KN |
| 506871 | 200 mm | 310 mm | 96 mm | r/min | 365 KN | 585 KN |
| 538852 | 200 mm | 309.5 mm | 96 mm | r/min | 365 KN | 585 KN |
| 507448 | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 581040 | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 509590A | 200 mm | 289.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 507629 | 200 mm | 280 mm | 80 mm | r/min | 255 KN | 390 KN |
| 508733A | 200 mm | 279.5 mm | 76 mm | r/min | 245 KN | 380 KN |
| 507510A | 190 mm | 290 mm | 92 mm | r/min | 325 KN | 500 KN |




电话
微信
留言
TOP