| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508658A | 190 mm | 269.5 mm | 66 mm | r/min | 224 KN | 345 KN |
| 514479 | 190 mm | 255 mm | 58 mm | r/min | 180 KN | 285 KN |
| 503739 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 440 KN |
| 566013 | 180 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 290 KN | 430 KN |
| 509059A | 180 mm | 259.5 mm | 66 mm | r/min | 196 KN | 305 KN |
| 508893A | 180 mm | 250 mm | 70 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 528711A | 180 mm | 250 mm | 66 mm | r/min | 190 KN | 285 KN |
| 506872 | 175 mm | 280 mm | 92 mm | r/min | 315 KN | 475 KN |
| 503288 | 170 mm | 260 mm | 84 mm | r/min | 280 KN | 405 KN |
| 507511 | 160 mm | 240 mm | 76 mm | r/min | 232 KN | 325 KN |




电话
微信
留言
TOP