| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89322 M | 110 mm | 190 mm | 48 mm | 1700 r/min | 400 kN | 1830 kN |
| 89422 M | 110 mm | 230 mm | 73 mm | 1300 r/min | 800 kN | 3350 kN |
| K 81122 TN | 110 mm | 145 mm | mm | 2200 r/min | 163 kN | 680 kN |
| K 89322 M | 110 mm | 190 mm | mm | 1700 r/min | 400 kN | 1830 kN |
| K 89422 M | 110 mm | 230 mm | mm | 1300 r/min | 800 kN | 3350 kN |
| 81124 TN | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 2200 r/min | 170 kN | 735 kN |
| 81224 TN | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 1600 r/min | 255 kN | 1000 kN |
| 89424 M | 120 mm | 250 mm | 78 mm | 1200 r/min | 930 kN | 3900 kN |
| K 81124 TN | 120 mm | 155 mm | mm | 2200 r/min | 170 kN | 735 kN |
| K 89324 M | 120 mm | 210 mm | mm | 1500 r/min | 510 kN | 2360 kN |




电话
微信
留言
TOP