| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30232/DF | 160 mm | 290 mm | 104 mm | 2200 r/min | 971 kN | 1460 kN |
| 32032 X/DF | 160 mm | 240 mm | 102 mm | 2400 r/min | 912 kN | 1560 kN |
| 32232/DF | 160 mm | 290 mm | 168 mm | 2200 r/min | 1602 kN | 2800 kN |
| 32034 X/DF | 170 mm | 260 mm | 114 mm | 2200 r/min | 1071 kN | 1830 kN |
| 32234/DF | 170 mm | 310 mm | 182 mm | 2000 r/min | 1843 kN | 3250 kN |
| 30236/DF | 180 mm | 320 mm | 114 mm | 2000 r/min | 1079 kN | 1630 kN |
| 32036 X/DF | 180 mm | 280 mm | 128 mm | 2200 r/min | 1360 kN | 2320 kN |
| 32236/DF | 180 mm | 320 mm | 182 mm | 1900 r/min | 1833 kN | 3250 kN |
| 32936/DF | 180 mm | 250 mm | 90 mm | 2200 r/min | 746 kN | 1460 kN |
| 32038 X/DF | 190 mm | 290 mm | 128 mm | 2000 r/min | 1381 kN | 2400 kN |




电话
微信
留言
TOP