| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302/28 | 28 mm | 58 mm | 16 mm | 12000 r/min | 46.6 kN | 41.5 kN |
| 320/28 X | 28 mm | 52 mm | 16 mm | 13000 r/min | 39 kN | 38 kN |
| 322/28 B | 28 mm | 58 mm | 19 mm | 12000 r/min | 51.9 kN | 50 kN |
| 1988/1922 | 28.575 mm | 57.15 mm | 19.355 mm | 12000 r/min | 58.2 kN | 55 kN |
| L 45449/410 | 29 mm | 50.292 mm | 14.732 mm | 13000 r/min | 31.8 kN | 32.5 kN |
| 30206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 11000 r/min | 50 kN | 44 kN |
| 30306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 10000 r/min | 69.2 kN | 56 kN |
| 31306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 9500 r/min | 58.3 kN | 50 kN |
| 32006 X | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 12000 r/min | 43.9 kN | 44 kN |
| 32206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 11000 r/min | 61.8 kN | 57 kN |




电话
微信
留言
TOP