| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25577/25523 | 42.875 mm | 82.931 mm | 25.4 mm | 8000 r/min | 99.1 kN | 106 kN |
| 25580/25520 | 44.45 mm | 82.931 mm | 25.4 mm | 8000 r/min | 99.1 kN | 106 kN |
| 25580/25522 | 44.45 mm | 83.058 mm | 25.4 mm | 8000 r/min | 99.1 kN | 106 kN |
| 25580/25523 | 44.45 mm | 82.931 mm | 25.4 mm | 8000 r/min | 99.1 kN | 106 kN |
| 3782/3720 | 44.45 mm | 93.264 mm | 30.302 mm | 7000 r/min | 134 kN | 146 kN |
| 53178/53377 | 44.45 mm | 95.25 mm | 28.3 mm | 7000 r/min | 108 kN | 96.5 kN |
| 535/532 A | 44.45 mm | 111.125 mm | 36.957 mm | 6300 r/min | 183 kN | 190 kN |
| HM 803149/110 | 44.45 mm | 88.9 mm | 29.37 mm | 7500 r/min | 116 kN | 127 kN |
| HM 903249/210 | 44.45 mm | 95.25 mm | 28.575 mm | 7000 r/min | 124 kN | 122 kN |
| 30209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 8000 r/min | 81.6 kN | 76.5 kN |




电话
微信
留言
TOP