| 产品型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 极限转速 | 额定动载荷 | 额定静载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 7000 r/min | 132 kN | 120 kN |
| 31309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 6700 r/min | 113 kN | 102 kN |
| 32009 X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 8500 r/min | 71.7 kN | 80 kN |
| 32209 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 8000 r/min | 98.7 kN | 98 kN |
| 32309 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 7000 r/min | 173 kN | 170 kN |
| 33109 | 45 mm | 80 mm | 26 mm | 8000 r/min | 104 kN | 114 kN |
| 33209 | 45 mm | 85 mm | 32 mm | 7500 r/min | 132 kN | 143 kN |
| 358 X/354 X | 45 mm | 85 mm | 21.692 mm | 8000 r/min | 87.3 kN | 81.5 kN |
| T2ED 045 | 45 mm | 95 mm | 35 mm | 7000 r/min | 182 kN | 186 kN |
| T7FC 045 | 45 mm | 95 mm | 26.5 mm | 7000 r/min | 110 kN | 112 kN |




电话
微信
留言
TOP